PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | レゾナック | 東P | 11,107 | 6,007 | +219 | +3.78% | 41.8 | 1.69 | 高い | ||
| 4088 | エアウォータ | 東P | 5,088 | 2,214.5 | +20.5 | +0.93% | 9.6 | 0.99 | 高い | ||
| 4091 | 日本酸素HD | 東P | 20,286 | 4,684 | +29 | +0.62% | 17.5 | 1.89 | 高い | ||
