PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | グリコ | 東P | 3,723 | 5,438 | +20 | +0.37% | 62.9 | 1.27 | やや高 | ||
| 2503 | キリンHD | 東P | 21,945 | 2,401.0 | +3.5 | +0.15% | 13.0 | 1.66 | 高い | ||
| 2607 | 不二製油 | 東P | 3,185 | 3,637.0 | +24.0 | +0.66% | 19.0 | 1.43 | 高い | ||




