PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | TOKAI | 東P | 1,502 | 1,075 | +1 | +0.09% | 14.0 | 1.45 | やや高 | ||
| 3774 | IIJ | 東P | 5,244 | 2,858.5 | +9.5 | +0.33% | 22.0 | 3.41 | 高い | ||
| 4689 | ラインヤフー | 東P | 29,438 | 427.7 | +8.7 | +2.08% | - | 1.01 | 高い | ||
