PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 大日塗 | 東P | 389 | 1,308 | -2 | -0.15% | 12.9 | 0.58 | 中位 | ||
| 485A | PowerX | 東G | 519 | 1,430 | S | - | -% | - | 928 | 高い | |
| 5834 | SBIリーシ | 東G | 434 | 5,480 | +50 | +0.92% | 9.0 | 1.64 | 中位 | ||
