PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4413 | ボードルア | 東P | 752 | 2,341 | -15 | -0.64% | 31.1 | 11.63 | やや高 | ||
| 6676 | BUF | 東S | 589 | 4,850 | +150 | +3.19% | 8.9 | 1.39 | 中位 | ||
| 6820 | アイコム | 東P | 421 | 2,835 | +17 | +0.60% | 20.5 | 0.60 | 中位 | ||




