PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197A | タウンズ | 東S | 544 | 527 | +10 | +1.93% | 6.3 | 3.51 | やや高 | ||
| 219A | ハートシード | 東G | 427 | 1,870 | +1 | +0.05% | 217 | 5.94 | 高い | ||
| 2533 | オエノンHD | 東P | 334 | 509 | 0 | 0.00% | 9.9 | 1.14 | 中位 | ||
