PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,490.13 | +106.84 | 154.96 | +0.23 | 48,114.26 | -302.30 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.22% | 0.15% | -0.63% | -1.11% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | ホットランド | 東P | 453 | 2,092 | -8 | -0.38% | 88.9 | 3.91 | 中位 | ||
| 4343 | イオンファン | 東P | 565 | 2,858 | -37 | -1.28% | 22.6 | 6.80 | やや高 | ||
| 6357 | 三精テクノロ | 東S | 509 | 2,634 | -25 | -0.94% | 15.0 | 1.05 | 中位 | ||



