PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,350.84 | -677.58 | 155.08 | -0.03 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.33% | -0.02% | -0.07% | -0.51% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | 中山鋼 | 東P | 366 | 581 | -3 | -0.51% | 13.7 | 0.29 | やや高 | ||
| 5410 | 合同鉄 | 東P | 645 | 3,760 | -10 | -0.27% | 6.5 | 0.40 | 中位 | ||
| 5445 | 東京鉄 | 東P | 533 | 5,690 | -20 | -0.35% | 5.7 | 0.79 | 中位 | ||


