PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.06 | -0.51 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.33% | -0.05% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 東S | 153 | 835 | +17 | +2.08% | 12.9 | 2.13 | 中位 | ||
| 3189 | ANAPHD | 東S | 108 | 270 | -6 | -2.17% | - | 0.85 | やや高 | ||
| 3678 | メディアドゥ | 東P | 273 | 1,797 | -20 | -1.10% | 13.6 | 1.49 | 中位 | ||

