PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,512.28 | +128.99 | 155.50 | +0.77 | 48,114.26 | -302.30 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.26% | 0.50% | -0.63% | -1.11% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ | 東P | 147 | 255 | -1 | -0.39% | - | 0.46 | やや高 | ||
| 4080 | 田中化研 | 東S | 135 | 416 | 0 | 0.00% | - | 0.80 | 中位 | ||
| 4231 | タイガポリ | 東S | 188 | 937 | +14 | +1.52% | 10.3 | 0.42 | 中位 | ||


