PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2694 | 焼肉坂井HD | 東S | 170 | 71 | 0 | 0.00% | 48.0 | 2.51 | 中位 | ||
| 2753 | あみやき | 東P | 284 | 1,380 | +14 | +1.02% | 23.2 | 1.28 | 中位 | ||
| 2819 | エバラ食品 | 東S | 248 | 2,518 | +6 | +0.24% | 18.9 | 0.70 | やや低 | ||
