PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,769.02 | -572.21 | 158.56 | +0.10 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.05% | 0.07% | -0.09% | -0.31% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | アドウェイズ | 東S | 111 | 264 | +1 | +0.38% | 55.8 | 0.78 | 中位 | ||
| 3678 | メディアドゥ | 東P | 262 | 1,722 | -89 | -4.91% | 13.1 | 1.40 | 中位 | ||
| 378A | ヒット | 東G | 141 | 1,985 | +28 | +1.43% | 15.3 | 2.86 | やや高 | ||



