PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3168 | MERF | 東S | 89.8 | 626 | +6 | +0.97% | 32.3 | 0.96 | やや低 | ||
| 6022 | 赤阪鉄 | 東S | 64.4 | 4,180 | +60 | +1.46% | 79.9 | 0.53 | 中位 | ||
| 6229 | オーケーエム | 東S | 79.7 | 1,756 | -20 | -1.13% | 12.3 | 0.76 | 中位 | ||
