PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.06 | -0.51 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.33% | -0.05% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 東S | 81.9 | 2,481 | +18 | +0.73% | 17.4 | 2.76 | 中位 | ||
| 4625 | アトミクス | 東S | 53.5 | 739 | +8 | +1.09% | 4.9 | 0.38 | やや低 | ||
| 5572 | リッジアイ | 東G | 87.6 | 2,030 | +44 | +2.22% | 56.9 | 2.66 | 中位 | ||

