PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177A | コージンB | 東G | 77.2 | 1,511 | -10 | -0.66% | 9.4 | 1.33 | 中位 | ||
| 190A | コーディア | 東G | 74.5 | 106 | +5 | +4.95% | - | 3.06 | やや高 | ||
| 206A | PRISMバ | 東G | 61.7 | 167 | -20 | -10.70% | - | 2.28 | 中位 | ||




