PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.27 | +0.22 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.15% | -0.52% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743 | ピクセル | 東S | 8.7 | 6 | +1 | +20.00% | - | - | 高い | ||
| 3682 | エンカレッジ | 東S | 47.0 | 678 | -9 | -1.31% | 21.5 | 1.31 | やや低 | ||
| 3744 | サイオス | 東S | 44.8 | 505 | +1 | +0.20% | 16.2 | 2.65 | 中位 | ||
