PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156A | マテリアルG | 東G | 75.3 | 762 | +19 | +2.56% | 12.0 | 3.40 | 中位 | ||
| 195A | マスカットG | 東G | 24.1 | 796 | +10 | +1.27% | - | 2.40 | 中位 | ||
| 2489 | アドウェイズ | 東S | 116 | 276 | +2 | +0.73% | 58.4 | 0.81 | 中位 | ||
| 2586 | フルッタ | 東G | 124 | 122 | +2 | +1.67% | 41.2 | 2.50 | 高い | ||
| 2934 | ジェイフロ | 東G | 69.4 | 1,302 | +4 | +0.31% | 69.4 | 5.06 | 中位 | ||
| 299A | クラシル | 東G | 509 | 1,205 | +46 | +3.97% | 22.2 | 4.32 | 高い | ||
| 5572 | リッジアイ | 東G | 88.2 | 2,044 | +21 | +1.04% | 57.3 | 2.68 | 中位 | ||
| 6081 | アライドアキ | 東G | 32.4 | 204 | +3 | +1.49% | - | 1.96 | やや高 | ||
| 7068 | FフォースG | 東G | 188 | 770 | +39 | +5.34% | 13.0 | 6.21 | 中位 | ||
| 7694 | いつも | 東G | 33.5 | 562 | -2 | -0.35% | 22.0 | 1.47 | やや高 | ||




