PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 日食品 | 東S | 197 | 3,985 | +130 | +3.37% | 14.0 | 0.66 | 中位 | ||
| 3109 | シキボウ | 東P | 133 | 1,037 | -4 | -0.38% | - | 0.38 | 中位 | ||
| 3512 | フエルト | 東S | 115 | 629 | +2 | +0.32% | 22.3 | 0.53 | 中位 | ||
| 3513 | イチカワ | 東S | 118 | 2,366 | +15 | +0.64% | 11.1 | 0.43 | やや低 | ||
| 3708 | 特種東海 | 東P | 607 | 1,557 | +6 | +0.39% | 11.1 | 0.67 | 中位 | ||
| 3861 | 王子HD | 東P | 8,644 | 852.1 | +1.3 | +0.15% | 15.4 | 0.75 | 高い | ||
| 3863 | 日本紙 | 東P | 1,297 | 1,116 | -14 | -1.24% | 12.9 | 0.27 | 高い | ||
| 3864 | 三菱紙 | 東P | 289 | 645 | +7 | +1.10% | 8.1 | 0.34 | やや高 | ||
| 3865 | 北越コーポ | 東P | 1,655 | 880 | -16 | -1.79% | 24.7 | 0.56 | やや高 | ||
| 3877 | 中越パ | 東P | 273 | 2,041 | +11 | +0.54% | 9.5 | 0.44 | 中位 | ||

