PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 技研HD | 東S | 38.8 | 239 | +6 | +2.58% | 8.1 | 0.33 | 中位 | ||
| 1450 | タナケン | 東S | 122 | 1,404 | +6 | +0.43% | 10.2 | 1.46 | 中位 | ||
| 1758 | 太洋基礎 | 東S | 56.7 | 2,304 | +2 | +0.09% | 10.8 | 0.50 | やや低 | ||
| 1787 | ナカボテック | 東S | 143 | 5,490 | 0 | 0.00% | 14.6 | 1.68 | 低い | ||
| 1813 | 不動テトラ | 東P | 439 | 2,665 | +36 | +1.37% | 15.2 | 1.18 | 中位 | ||
| 1926 | ライト | 東P | 1,557 | 3,425 | +20 | +0.59% | 15.4 | 1.70 | やや高 | ||
| 1929 | 日特建 | 東P | 527 | 1,261 | -6 | -0.47% | 15.7 | 1.51 | 中位 | ||
| 5075 | アップコン | 名N | 54.2 | 1,279 | +9 | +0.71% | 25.2 | 2.96 | やや低 | ||
| 5079 | ノバック | 東S | 139 | 2,678 | -6 | -0.22% | 15.9 | 0.75 | やや低 | ||
| 6092 | エンバイオH | 東S | 48.2 | 590 | -7 | -1.17% | 6.7 | 0.51 | 中位 | ||
