PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 東P | 39,663 | 3,150.0 | +35.0 | +1.12% | 9.5 | 0.82 | 高い | ||
| 1662 | 石油資源 | 東P | 4,014 | 1,562 | +36 | +2.36% | 11.1 | 0.74 | 高い | ||
| 1801 | 大成建 | 東P | 24,233 | 14,850 | +580 | +4.06% | 17.7 | 2.82 | 高い | ||
| 1803 | 清水建 | 東P | 19,351 | 2,700.0 | +63.0 | +2.39% | 24.4 | 2.04 | 高い | ||
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 2,644 | 1,527 | +13 | +0.86% | 17.0 | 1.42 | やや高 | ||
| 1885 | 東亜建 | 東P | 2,377 | 2,702 | +46 | +1.73% | 13.9 | 1.96 | 高い | ||
| 1893 | 五洋建 | 東P | 4,332 | 1,514.5 | +46.0 | +3.13% | 16.5 | 2.26 | 高い | ||
| 4403 | 日油 | 東P | 7,630 | 3,226.0 | +40.0 | +1.26% | 19.3 | 2.61 | 高い | ||
| 4673 | 川崎地質 | 東S | 45.4 | 4,290 | +50 | +1.18% | 6.9 | 0.75 | 中位 | ||
| 5020 | ENEOS | 東P | 29,314 | 1,083.0 | +12.5 | +1.17% | 21.6 | 0.93 | 高い | ||

