PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,769.02 | -572.21 | 158.54 | +0.08 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.05% | 0.05% | -0.09% | -0.31% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポ | 東P | 2,021 | 15,000 | +130 | +0.87% | 13.8 | 1.47 | 中位 | ||
| 1866 | 北野建 | 東S | 384 | 1,516 | +23 | +1.54% | 14.8 | 0.76 | 中位 | ||
| 2139 | 中広 | 東S | 29.9 | 424 | +4 | +0.95% | 12.0 | 1.45 | やや低 | ||
| 2156 | セーラー広告 | 東S | 20.7 | 341 | +8 | +2.40% | - | 0.80 | 中位 | ||
| 2172 | インサイト | 札証 | 7.1 | 444 | +4 | +0.91% | 16.2 | 0.91 | 低い | ||
| 2389 | デジタルHD | 東P | 376 | 2,016 | +2 | +0.10% | 17.1 | 1.32 | 中位 | ||
| 2411 | ゲンダイ | 東S | 60.3 | 490 | +5 | +1.03% | 10.8 | 1.41 | 中位 | ||
| 2413 | エムスリー | 東P | 14,384 | 2,118.0 | +20.0 | +0.95% | 31.9 | 3.70 | 高い | ||
| 2433 | 博報堂DY | 東P | 4,620 | 1,186.0 | -20.0 | -1.66% | 21.4 | 1.11 | 高い | ||
| 2449 | プラップJ | 東S | 52.6 | 1,125 | -75 | -6.25% | 9.9 | 0.95 | やや低 | ||



