PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス | 東P | 22,732 | 3,428.0 | -14.0 | -0.41% | 9.6 | 1.16 | 高い | ||
| 6501 | 日立 | 東P | 225,000 | 4,911 | +99 | +2.06% | 29.6 | 3.63 | 高い | ||
| 7203 | トヨタ | 東P | 540,820 | 3,424.0 | +61.0 | +1.81% | 15.2 | 1.19 | 高い | ||
| 7267 | ホンダ | 東P | 82,210 | 1,557.0 | +14.0 | +0.91% | 20.2 | 0.51 | 高い | ||
| 7701 | 島津 | 東P | 12,521 | 4,229 | -32 | -0.75% | 22.6 | 2.38 | 高い | ||
| 9432 | NTT | 東P | 142,164 | 157.0 | +0.3 | +0.19% | 12.4 | 1.40 | 高い | ||




