PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | サイネックス | 東S | 47.8 | 739 | -1 | -0.14% | 12.6 | 0.52 | やや低 | ||
| 2934 | ジェイフロ | 東G | 69.4 | 1,302 | +4 | +0.31% | 69.4 | 5.06 | 中位 | ||
| 3948 | 光ビジネス | 東S | 80.3 | 1,380 | +91 | +7.06% | 82.6 | 0.81 | やや低 | ||
| 3955 | イムラ | 東S | 107 | 995 | -4 | -0.40% | 12.8 | 0.57 | やや低 | ||
| 3977 | フュージョン | 札A | 8.5 | 591 | -13 | -2.15% | 47.3 | 2.72 | やや低 | ||
| 4015 | ペイクラウド | 東G | 80.0 | 503 | +11 | +2.24% | 22.2 | 1.83 | 中位 | ||
| 4754 | トスネット | 東S | 73.7 | 1,557 | -7 | -0.45% | 9.5 | 0.85 | 低い | ||
| 6549 | DMソリュ | 東S | 45.2 | 1,586 | +10 | +0.63% | 8.5 | 1.29 | やや低 | ||
| 7042 | アクセスHD | 東S | 19.4 | 596 | +4 | +0.68% | 11.8 | 1.55 | やや低 | ||
| 7795 | KYORIT | 東S | 98.0 | 199 | -2 | -1.00% | 7.7 | 0.48 | 中位 | ||
