PR
新値3本足が「陽転」して、買いタイミングを示唆している銘柄を掲載しています。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | - | PER | PBR | 利回り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159A | 野村P150 | 東E | 636.7 | +13.0 | 140 | - | - | - | - | |||
| 1657 | iS先進国株 | 東E | 6,402 | +31 | 129 | - | - | - | - | |||
| 1951 | エクシオG | 東P | 2,452.0 | +53.5 | 70,900 | - | 16.7 | 1.56 | 2.69 | |||
| 2044 | 米国配当貴族 | 東EN | 31,500 | +560 | 43 | - | - | - | - | |||
| 2086 | 農中SP5H | 東E | 2,802.5 | +8.5 | 90 | - | - | - | - | |||
| 208A | 構造計画HD | 東S | 3,055 | +20 | 4,100 | - | 14.1 | 3.35 | 2.95 | |||
| 2335 | キューブシス | 東P | 1,095 | +16 | 4,200 | - | 13.6 | 1.49 | 3.83 | |||
| 2404 | 鉄人化HD | 東S | 469 | +3 | 1,100 | - | 16.6 | 9.76 | - | |||
| 2432 | ディーエヌエ | 東P | 2,385.0 | +39.5 | 287,200 | - | - | 0.97 | - | |||
| 2678 | アスクル | 東P | 1,404 | +14 | 87,000 | - | 19.1 | 1.80 | 2.71 | |||
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 12,060 | +390 | 9,700 | - | 12.8 | 1.57 | 2.50 | |||
| 273A | SBIサウジ | 東E | 9,360 | +100 | 167 | - | - | - | - | |||
| 2814 | 佐藤食品 | 東S | 3,285 | +65 | 300 | - | 22.9 | 0.56 | 1.34 | |||
| 286A | ユカリア | 東G | 964 | +83 | 157,900 | - | 13.2 | 1.77 | - | |||
| 3020 | アプライド | 東S | 4,305 | +260 | 18,300 | - | 6.0 | 0.92 | 2.78 | |||






