本欄では、会社側が今期に経常利益が数年ぶりに過去最高益を更新する見通しを示している銘柄に注目しました。最高益更新の間隔期数が多い銘柄は競争激化や製品・サービスの需要低迷などにより利益成長が停滞していたといえます。再び最高益を奪還することは、新製品の開発や構造改革などの企業努力により利益成長が復活したことを示します。
下表では、(2026年1月9日18時までの決算発表分)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 最高益 間隔期数 |
今期 経常増益率 |
決算期 | PER | PBR | 利回り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | 大末建 | 東P | 3,940 | 53 | 38.3 | 2026. 3 | 11.3 | 1.71 | 4.42 | |||
| 7971 | 東リ | 東S | 741 | 36 | 17.9 | 2026. 3 | 10.8 | 0.88 | 4.32 | |||
| 9686 | 東洋テク | 東S | 1,688 | 34 | 140.0 | 2026. 3 | 11.0 | 0.76 | 3.85 | |||
| 6648 | かわでん | 東S | 2,245 | 34 | 50.2 | 2026. 3 | 13.8 | 1.90 | 2.58 | |||
| 3947 | ダイナパック | 東S | 2,341 | 34 | 36.6 | 2025.12 | 7.9 | 0.49 | 3.42 | |||
| 9765 | オオバ | 東P | 1,138 | 32 | 2.6 | 2026. 5 | 12.9 | 1.38 | 3.69 | |||
| 1934 | ユアテック | 東P | 2,856 | 31 | 1.1 | 2026. 3 | 16.1 | 1.33 | 2.52 | |||
| 9900 | サガミHD | 東P | 1,901 | 29 | 19.5 | 2026. 3 | 36.0 | 3.07 | 0.53 | |||
| 8135 | ゼット | 東S | 556 | 26 | 2.1 | 2026. 3 | 12.4 | 0.74 | 3.24 | |||
| 9622 | スペース | 東P | 1,585 | 25 | 25.1 | 2025.12 | 12.2 | 1.16 | 4.42 | |||
| 9401 | TBSHD | 東P | 6,008 | 25 | 17.1 | 2026. 3 | 17.9 | 0.94 | 1.22 | |||
| 4524 | 仁丹 | 東S | 2,200 | 25 | 9.2 | 2026. 3 | 12.5 | 0.72 | 2.95 | |||
| 9404 | 日テレHD | 東P | 3,892 | 25 | 6.5 | 2026. 3 | 19.2 | 0.98 | 1.03 | |||
| 7836 | アビックス | 東S | 90 | 22 | 15.2 | 2026. 3 | 14.0 | 1.78 | - | |||
| 8783 | abc | 東S | 274 | 21 | 466.0 | 2026. 8 | 1.5 | 2.17 | - | |||
