テクニカル - MACD/売りシグナル

 オシレーター系の指標であるMACDで売りシグナルが灯った銘柄を掲載しています。

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高
MACD
PER
PBR
利回り
1626 野村情通サ他 東E 34,280 +220 25 +216.03
1878 大東建 東P 16,690 +185 298,200 +11.14 14.3 2.69 3.45
4348 インフォコム 東P 5,600 +70 383,300 +566.84 42.1 6.30 0.80
8113 ユニチャーム 東P 5,205 +64 1,160,000 +86.62 34.0 4.24 0.85
7951 ヤマハ 東P 3,715.0 +51.0 1,589,100 +77.99 17.9 1.19 1.99
4521 科研薬 東P 3,765 +32 138,600 +85.01 25.5 0.99 3.98
4172 東和ハイシス 東S 1,826 +27 1,900 +41.12 13.9 1.04 3.29
7906 ヨネックス 東S 1,833 +21 160,000 +121.28 17.1 2.61 1.09
8715 アニコムHD 東P 641 +21 642,000 +15.49 16.4 1.71 1.25
6030 アドベンチャ 東G 4,835 +20 44,700 +252.71 36.3 2.86
1762 高松グループ 東P 2,896 +16 57,300 +48.46 12.6 0.75 2.83
3182 オイシックス 東P 1,206 +12 277,500 +3.19 13.7 1.50
6424 高見サイ 東S 1,380 +12 1,900 +16.41 8.7 1.20 1.23
3608 TSIHD 東P 934 +10 374,200 +19.97 17.3 0.71 2.03
9067 丸運 東S 383 +8 61,500 +25.07 19.4 0.45 2.61
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均