PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,776.36 | +627.54 | 155.74 | +0.15 | 48,704.01 | +646.26 | 3,873.31 | -27.17 |
| 1.25% | 0.10% | 1.34% | -0.70% | ||||
材料 |
前日に動いた銘柄 part2 Kudan、ブリッジインターナショナル、バルニバービなど | |
材料 |
新興市場銘柄ダイジェスト:バルニバービは年初来高値、サンオータスが大幅反落 | |
材料 |
サンオータス---大幅反落、22年4月期の業績見通しをネガティブ視 | |
材料 |
サンオータスはウリ気配スタート、22年4月期営業33.8%減益 | |
材料 |
<個人投資家の予想> 06月19日 05時 | |
材料 |
サンオータス、21年4月期決算は営業3.2倍増益 | |
決算 |
サンオータス、今期経常は39%減益へ | |
特集 |
ときめきのラストワンマイル、「電動キックボード」はユニコーンを生む <株探トップ特集> | |
材料 |
新興市場銘柄ダイジェスト:ナノキャリアは大幅続伸、アクセスグループがストップ高 | |
材料 |
サンオータスが大幅続伸、電動キックスケーターのシェアリングが紹介される | |
材料 |
サンオータス---大幅続伸、「電動キックスケーターに注目」の報道受け物色 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

