PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.88 | -0.04 | 47,739.32 | -215.67 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.03% | -0.45% | 0.54% | ||||
材料 |
本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 8 銘柄 S安= 1 銘柄 (6月25日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 29 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (6月25日) | |
材料 |
PALTEKが続急伸、サイミックスから半導体・MEMS事業を譲受 | |
開示 |
新会社設立及び事業譲受に関するお知らせ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 11 銘柄 売り= 65 銘柄 (6月5日) |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




