PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.05 | 0.00 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | 0.00% | -0.52% | 0.21% | ||||
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 夢テクノ、ACCESS、OBARAG (8月31日) | |
修正 |
OBARA GROUP、今期配当を40円増額修正 | |
開示 |
Revision of Year-end Dividend Forecast | |
開示 |
平成27年9月期 配当予想の修正に関するお知らせ | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 76 銘柄 売り= 80 銘柄 (8月11日) | |
材料 |
【8/7大引け後に発表】JPX日経400入替:大和とSMBC日興ではJPX日経400の新規採用銘柄を予想 | |
決算 |
OBARA GROUP、10-6月期(3Q累計)経常が21%増益で着地・4-6月期も36%増益 | |
開示 |
Summary of Financial Results for the third quarter 2015 | |
開示 |
平成27年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




