PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,361.47 | -666.95 | 154.87 | -0.25 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.31% | -0.16% | -0.07% | -0.51% | ||||
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 49 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (4月25日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 27 銘柄 下抜け= 1 銘柄 (4月22日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 59 銘柄 逆転= 60 銘柄 (4月20日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 29 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (4月20日) | |
テク |
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 49 銘柄 売り= 51 銘柄 (4月7日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

