PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,929.41 | -582.87 | 155.69 | -0.01 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.18% | -0.01% | -0.48% | -1.11% | ||||
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 25 銘柄 下抜け= 1 銘柄 (1月19日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:キーエンス、TKP、小田原エンジなど | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 52 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (1月17日) | |
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 124 銘柄 DC= 29 銘柄 (1月11日) | |
特集 |
上方修正先回り、17年12月期【業績上振れ】候補 35社選出 <成長株特集> |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


