PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,549.31 | -32.63 | 156.01 | +0.09 | 47,739.32 | -215.67 | 3,924.07 | +21.27 |
| -0.06% | 0.06% | -0.45% | 0.54% | ||||
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/12/16 | |
開示 |
卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」が東京電力エナジーパートナーと業務提携 飲食店や小売店、診療所など事業者の利用拡大へ | |
開示 |
FY 4/2022 (ending April 2022)Q2 Financial Results | |
開示 |
Notice Concerning Recording of Loss on Valuation of Investment Securities (Extraordinary Loss) and Revisions to Full-Year Financial Forecasts | |
開示 |
2022年4月期 第2四半期 決算説明資料 | |
開示 |
投資有価証券評価損(特別損失)の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | |
開示 |
2022年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
開示 |
Summary of Financial Results (Consolidated)For the First Half of Fiscal Year Ending April 30, 2022(Japanese GAAP) | |
開示 |
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



