PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.93 | +0.59 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.38% | 0.21% | 0.54% | ||||
開示 |
平成29年5月期 12月度当社実績の概要 | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part2:任天堂、ファーストリテ、東芝など | |
テク |
本日の【均衡表 《雲》|上抜け/下抜け】引け 上抜け= 73 銘柄 下抜け= 34 銘柄 (1月13日) | |
決算 |
シンワアート、上期経常は一転赤字転落で下振れ着地 | |
開示 |
平成29年5月期 11月度当社実績の概要 | |
開示 |
平成29年5月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | |
開示 |
平成29年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 サイゼリヤ、キユーピー、不二越 (1月11日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 71 銘柄 逆転= 8 銘柄 (1月10日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


