平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,930 | 15.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,935 | |||
3,910 | |||
3,915 | |||
3,920 | |||
3,930 | |||
3,905 | |||
3,900 | |||
3,935 | |||
3,935 | |||
3,920 | |||
3,920 | |||
3,920 | |||
3,895 | |||
3,930 | |||
3,910 | |||
3,890 | |||
3,890 | |||
3,890 | |||
3,850 | |||
3,820 | |||
3,820 | |||
3,835 | |||
3,885 | |||
3,855 | |||
3,835 | |||
3,830 | |||
3,835 | |||
3,830 | |||
3,870 |