PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.96 | +0.54 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.35% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,768 | 11.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,770 | |||
| 1,721 | |||
| 1,750 | |||
| 1,744 | |||
| 1,758 | |||
| 1,745 | |||
| 1,753 | |||
| 1,772 | |||
| 1,721 | |||
| 1,745 | |||
| 1,777 | |||
| 1,771 | |||
| 1,704 | |||
| 1,696 | |||
| 1,707 | |||
| 1,718 | |||
| 1,701 | |||
| 1,738 | |||
| 1,684 | |||
| 1,655 | |||
| 1,693 | |||
| 1,709 | |||
| 1,668 | |||
| 1,636 | |||
| 1,619 | |||
| 1,630 | |||
| 1,639 | |||
| 1,625 | |||
| 1,626 |