39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,745 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,739 | |||
1,753 | |||
1,729 |
10-12月期(3Q)経常は25%増益 |
||
1,736 | |||
1,710 | |||
1,711 | |||
1,711 | |||
1,710 | |||
1,705 | |||
1,700 | |||
1,719 | |||
1,717 | |||
1,714 | |||
1,711 | |||
1,721 | |||
1,750 | |||
1,738 | |||
1,758 | |||
1,737 | |||
1,694 | |||
1,659 | |||
1,642 | |||
1,638 | |||
1,638 | |||
1,631 | |||
1,636 | |||
1,643 | |||
1,636 | |||
1,637 |