38,026.17 | -326.17 | 154.42 | -1.00 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,910 | 11.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,905 | |||
1,921 | |||
1,910 | |||
1,902 | |||
1,883 | |||
1,876 | |||
1,912 | |||
1,939 |
上期経常が80%減益で着地・7-9月期は赤字転落 |
||
1,949 | |||
1,940 | |||
1,925 | |||
1,915 | |||
1,887 | |||
1,922 | |||
1,910 | |||
1,899 | |||
1,889 | |||
1,842 | |||
1,872 | |||
1,908 | |||
1,923 | |||
1,964 | |||
1,953 | |||
1,953 | |||
1,957 | |||
1,946 | |||
1,934 | |||
1,940 | |||
1,975 |