![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.72 | -0.59 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.39% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,232 | 16.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,229 | |||
1,200 | |||
1,221 |
今期経常を27%下方修正 |
||
1,231 | |||
1,265 | |||
1,262 | |||
1,264 | |||
1,264 | |||
1,264 | |||
1,264 | |||
1,274 | |||
1,274 | |||
1,244 | |||
1,240 | |||
1,240 | |||
1,240 | |||
1,240 | |||
1,236 | |||
1,236 | |||
1,236 | |||
1,239 | |||
1,239 | |||
1,239 | |||
1,208 | |||
1,207 | |||
1,208 | |||
1,208 | |||
1,199 | |||
1,160 |