PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,030 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,230 | |||
| 6,010 | |||
| 5,900 | |||
| 5,790 | |||
| 5,880 | |||
| 5,790 | |||
| 5,890 | |||
| 5,810 | |||
| 5,980 | |||
| 6,070 | |||
| 6,120 | |||
| 6,130 | |||
| 5,980 | |||
| 6,210 | |||
| 6,100 | |||
| 6,080 | |||
| 6,090 | |||
| 6,080 | |||
| 6,090 | |||
| 6,090 | |||
| 6,140 | |||
| 6,280 | |||
| 6,480 | |||
| 6,410 | |||
| 6,080 | |||
| 6,150 | |||
| 6,190 | |||
| 6,130 | |||
| 6,200 |