PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.96 | +0.54 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.35% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 734 | 4.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 739 | |||
| 731 | |||
| 745 | |||
| 745 | |||
| 749 | |||
| 750 | |||
| 729 | |||
| 737 | |||
| 726 | |||
| 716 | |||
| 713 | |||
| 716 | |||
| 709 | |||
| 694 | |||
| 690 | |||
| 691 | |||
| 689 | |||
| 691 | |||
| 694 | |||
| 690 | |||
| 689 | |||
| 688 | |||
| 689 | |||
| 690 | |||
| 688 |
今期経常を12%下方修正、配当は3円増額 |
||
| 688 | |||
| 683 | |||
| 680 | |||
| 676 |