38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,052 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,073 | |||
2,073 | |||
2,055 | |||
2,065 | |||
2,071 | |||
2,083 | |||
2,159 | |||
2,109 | |||
2,158 |
今期経常を17%下方修正 |
||
2,166 | |||
2,170 | |||
2,159 | |||
2,213 | |||
2,336 | |||
2,336 | |||
2,290 | |||
2,246 | |||
2,295 | |||
2,199 | |||
2,194 | |||
2,193 | |||
2,197 | |||
2,161 | |||
2,179 | |||
2,171 | |||
2,176 | |||
2,174 | |||
2,170 | |||
2,169 |