PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,173 | 21.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,198 | |||
| 1,241 | |||
| 1,177 | |||
| 1,168 | |||
| 1,188 | |||
| 1,217 | |||
| 1,205 | |||
| 1,159 | |||
| 1,188 | |||
| 1,157 | |||
| 1,222 | |||
| 1,159 | |||
| 1,185 | |||
| 1,253 | |||
| 1,215 | |||
| 1,212 | |||
| 1,224 | |||
| 1,282 | |||
| 1,238 | |||
| 1,281 | |||
| 1,345 | |||
| 1,319 | |||
| 1,312 | |||
| 1,312 | |||
| 1,336 | |||
| 1,420 | |||
| 1,322 | |||
| 1,346 | |||
| 1,380 |