38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
387 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
380 | |||
385 | |||
404 | |||
412 | |||
418 | |||
413 | |||
411 | |||
441 | |||
431 | |||
441 | |||
420 | |||
438 | |||
459 | |||
470 | |||
477 | |||
499 | |||
466 | |||
480 | |||
447 | |||
477 | |||
529 | |||
629 | |||
529 | |||
476 | |||
414 | |||
355 | |||
341 | |||
408 | |||
361 |