PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.61 | +0.20 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.13% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 10,435 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 10,675 | |||
| 11,415 | |||
| 10,795 | |||
| 10,605 | |||
| 9,952 | |||
| 10,125 | |||
| 9,340 | |||
| 9,510 | |||
| 9,300 | |||
| 8,688 | |||
| 9,200 | |||
| 9,890 | |||
| 9,610 | |||
| 9,470 | |||
| 9,874 | |||
| 10,150 | |||
| 9,430 | |||
| 9,070 | |||
| 9,011 | |||
| 9,217 | |||
| 8,882 | |||
| 9,406 | |||
| 9,049 | |||
| 8,386 | |||
| 9,853 | |||
| 10,030 | |||
| 11,335 | |||
| 10,835 | |||
| 10,260 |