PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 9,430 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 9,070 | |||
| 9,011 | |||
| 9,217 | |||
| 8,882 | |||
| 9,406 | |||
| 9,049 | |||
| 8,386 | |||
| 9,853 | |||
| 10,030 | |||
| 11,335 | |||
| 10,835 | |||
| 10,260 | |||
| 11,165 | |||
| 10,025 | |||
| 13,025 |
上期最終が67%減益で着地・7-9月期も62%減益 |
||
| 13,240 | |||
| 13,195 | |||
| 13,320 | |||
| 12,040 | |||
| 11,500 | |||
| 10,545 | |||
| 10,760 | |||
| 10,825 | |||
| 10,900 | |||
| 10,080 | |||
| 9,380 | |||
| 9,810 | |||
| 8,780 | |||
| 7,370 |