39,015.04 | +494.95 | 155.27 | +0.51 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
1.28% | 0.33% | -0.28% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,194 | 21.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,193 | |||
2,200 | |||
2,200 | |||
2,305 | |||
2,250 | |||
2,215 | |||
2,285 | |||
2,195 | |||
2,440 | |||
2,300 | |||
2,432 | |||
2,235 | |||
1,972 | |||
1,572 | |||
1,272 |
今期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ、未定だった配当は3円増配 |
||
1,375 | |||
1,471 | |||
1,523 | |||
1,323 | |||
1,380 | |||
1,337 | |||
1,186 | |||
1,141 | |||
1,148 | |||
1,175 | |||
1,162 | |||
1,124 | |||
1,032 | |||
1,053 |