平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,505 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,470 |
上期経常が36%減益で着地・7-9月期も26%減益 |
||
3,600 | |||
3,285 | |||
3,225 | |||
3,455 | |||
3,350 | |||
3,345 | |||
3,225 | |||
3,290 | |||
3,215 | |||
3,325 | |||
3,395 | |||
3,490 | |||
3,710 | |||
3,355 | |||
3,735 | |||
4,060 |
4-6月期(1Q)経常は39%減益で着地 |
||
4,155 | |||
4,130 | |||
4,040 | |||
4,215 | |||
4,085 | |||
4,285 | |||
4,380 | |||
4,495 | |||
4,150 | |||
4,030 | |||
4,070 |
今期経常は4%減益へ |
||
3,980 |