38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,505 | 12.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,265 | |||
4,085 |
今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
4,125 | |||
4,290 | |||
4,470 | |||
4,465 | |||
4,410 | |||
4,820 | |||
4,540 | |||
4,305 | |||
4,465 | |||
4,645 | |||
4,545 | |||
4,060 | |||
3,800 |
今期経常を34%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
3,640 | |||
4,275 |
上期経常を30%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
4,310 | |||
4,280 | |||
4,090 | |||
4,165 | |||
4,265 |
上期配当を20円増額修正 |
||
4,290 | |||
4,345 | |||
4,420 | |||
3,950 | |||
3,965 | |||
3,915 | |||
3,890 |