PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,034 | 12.3 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,056 | |||
| 1,038 | |||
| 1,034 | |||
| 1,032 | |||
| 1,050 | |||
| 1,029 | |||
| 1,044 | |||
| 1,022 |
今期経常を一転6%減益に下方修正 |
||
| 1,097 | |||
| 1,108 | |||
| 1,049 | |||
| 1,073 | |||
| 1,048 | |||
| 1,063 | |||
| 1,046 | |||
| 1,039 | |||
| 1,038 | |||
| 1,020 | |||
| 1,001 | |||
| 962 | |||
| 933 |
今期経常を2%下方修正 |
||
| 925 | |||
| 902 | |||
| 882 | |||
| 900 | |||
| 869 | |||
| 858 | |||
| 851 | |||
| 856 |