38,283.85 | +257.68 | 154.44 | -0.09 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | -0.06% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,010 | 15.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,897 | |||
2,940 | |||
2,946 | |||
3,595 | |||
3,610 | |||
3,465 | |||
3,840 | |||
3,935 | |||
3,690 | |||
3,550 | |||
3,505 |
11-7月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・5-7月期も13倍増益 |
||
3,590 | |||
3,475 | |||
3,395 | |||
3,395 | |||
3,330 | |||
3,600 | |||
3,530 | |||
3,445 | |||
3,480 | |||
3,380 | |||
3,420 | |||
3,350 | |||
3,320 |
2-4月期(2Q)経常は8%減益 |
||
3,350 | |||
3,290 | |||
3,230 | |||
3,195 | |||
3,215 |