![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,887.17 | -817.76 | 147.62 | -0.34 | 42,579.08 | -427.51 | 3,372.54 | -8.55 |
-2.17% | -0.24% | -1.00% | -0.25% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,350 | 114 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,620 | |||
5,110 | |||
4,350 | |||
4,535 |
10-12月期(3Q)経常は黒字浮上 |
||
4,490 | |||
4,350 | |||
4,200 |
今期最終を一転黒字に上方修正 |
||
3,965 | |||
3,345 | |||
3,405 | |||
2,771 | |||
2,435 | |||
2,075 | |||
1,853 | |||
1,882 | |||
2,133 |
今期経常を一転赤字に下方修正 |
||
2,742 | |||
2,710 | |||
2,673 | |||
2,965 | |||
3,145 | |||
3,300 | |||
3,570 | |||
3,035 | |||
3,010 | |||
3,115 | |||
3,500 | |||
3,870 | |||
3,955 |