PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 8,170 | 16.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 8,590 | |||
| 8,679 | |||
| 8,670 | |||
| 8,092 | |||
| 7,850 | |||
| 8,294 | |||
| 8,351 | |||
| 8,460 | |||
| 8,560 | |||
| 9,644 | |||
| 9,062 | |||
| 9,133 | |||
| 9,055 | |||
| 9,159 | |||
| 9,373 | |||
| 9,494 | |||
| 9,915 | |||
| 9,944 | |||
| 9,954 | |||
| 9,941 | |||
| 9,577 | |||
| 9,513 | |||
| 9,514 | |||
| 9,441 | |||
| 9,290 | |||
| 9,293 | |||
| 9,370 | |||
| 9,257 | |||
| 9,490 |

